Leírás
Gumi Méret |
PR | Felni Mérete | Felni Átmérő |
Gumiabroncs Tényleges Méretei | Terhelési Index | Sebesség Index |
Minta-mélység | Terhelési kapacitás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajánlott | Alternatíva | Teljes Átmérő |
Teljes Szélesség |
Eredeti Futófelület- mélység |
Gumi- nyomás |
Statikus | Creep | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 50 km/h | ||||||
mm | mm | mm | bar | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | ||||||||
27×8.5-15 | 8 | 7JA | – | 15.00 | 678.2 | 223.5 | 19 | 101 | B | HF- | 4.1 | 2188.6 | 1651.1 | 1304.1 | 1088.6 | 1041 | 982 | 925.3 | 907.2 | 875.4 | 825.5 |
10-16.5 | 10 | 8.25 | – | 16.50 | 789.9 | 269.2 | 29.4 | 134 | A2 | 5.2 | 3374.7 | 2136.4 | 1687.4 | 1623.9 | 1453.8 | 1410.7 | 1344.9 | ||||
12-16.5 | 12 | 9.75 | – | 16.50 | 838.2 | 325.1 | 29.4 | 145 | A2 | 5.5 | 4529.1 | 2866.7 | 2265.7 | 2179.5 | 1950.4 | 1891.5 | 1805.3 | ||||
14-17.5 | 14 | 10.50 | – | 17.50 | 950 | 358.1 | 39.7 | 155 | A2 | 5.5 | 6121.2 | 3873.7 | 3059.5 | 2943.8 | 2633.1 | 2556 | 2440.3 |
További bobcat gumik