Camso Solideal RES 660 XTREME SERIES

Maximális élettartam nagy intenzitású alkalmazások esetén

Kiváló gumiabroncs nagy intenzitású felhasználáshoz. A Solideal RES 660 alacsonyabb üzemi hőmérsékleten működik, hogy ellenálljon a folyamatos használatnak és a nagy terhelésű környezetnek. A nagy teljesítményű kopásálló gumikeverék teszi ezt a gumiabroncsot az iparág leghosszabb élettartamú gumiabroncsának *.

Leírás

Gumi
Mérete
Felni
Mérete
Rögzítés Gumiabroncs Tényleges Méretei Futófelület
Vastagság
Terhelési Kapacitás
Normál Ajakos Teljes Átmérő Teljes Szélesség Emelőtargonca
25 km/h -ig
Terhelt Kerék Kormányzott Kerék
mm mm mm kg kg
5.00-8 3.00D-8 True True 454 118 39 1415 1090
15×4 1/2-8 3.00D-8 True True 379 113 27 1040 800
16×6-8 4.33R-8 True True 411 152 33 1495 1150
18×7-8 4.33R-8 True True 453 152 44 2145 1650
140/55-9 4.00E-9 True 377 130 28 1170 900
6.00-9 4.00E-9 True True 523 135 52 1885 1450
21×8-9 6.00E-9 True True 518 183 49 2755 2120
180/60-10 5.00F-10 True 452 160 33 2410 1850
200/50-10 6.50F-10 True True 457 193 34 2470 1900
6.50-10 5.00F-10 True True 568 157 55 2340 1800
23×9-10 6.50F-10 True True 584 199 52 3445 2650
23×10-12 8.00G-12 True True 586 234 45 3770 2900
23×12-12 10.00G-12 True True 584 281 43 4485 3450
27×10-12 8.00G-12 True True 680 242 63 3900 3000
7.00-12 5.00S-12 True True 653 166 60 2920 2240
28×9-15 7.00-15 True True 688 214 53 3900 3000
355/45-15 9.75-15 True True 690 286 53 5690 4375
355/50-15 9.75-15 True True 712 295 52 5690 4375
355/65-15 9.75-15 True True 819 312 75 7800 6000
250-15 7.00-15 True True 719 221 60 4745 3650
250-15 7.50-15 True True 719 225 62 4745 3650
300-15 8.00-15 True True 815 257 75 5850 4500
7.00-15 5.50-15 True True 729 179 60 3545 2725
7.00-15 6.00-15 True 729 179 60 3545 2725
7.50-15 5.50-15 True 752 199 62 3900 3000
7.50-15 6.00-15 True 752 199 62 3900 3000
7.50-15 6.50-15 True True 752 199 62 3900 3000
8.25-15 5.50-15 True True 813 212 72 4615 3550
8.25-15 6.50-15 True True 813 212 72 4750 3650
400/60-15 11.00 – 15 True True 820 323 68 8970 6900
355/50-20 10.00-20 True True 831 312 48 8970 6900
9.00-20 7.00-20 True 997 229 76 5400 4500
10.00-20 7.00-20 True 1035 255 82 6000 5000
10.00-20 7.50-20 True True 1035 255 82 6000 5000
10.00-20 8.00-20 True 1035 255 82 6000 5000
12.00-20 8.00-20 True 1090 283 88 7560 6300
12.00-20 8.50-20 True 1090 283 88 7560 6300
12.00-20 10.00-20 True 1088 332 82 7800 6500
12.00-20 EW 10.00-20 True 1088 343 91 7800 6500
465/55-20 16.00-20 True 1022 462 77 10800 9000
12.00-24 8.50-24 True 1185 282 100 8040 6700

SOLIDEAL RES 660 XTREME

Download

KÉRJ AJÁNLATOT!

Atra favicon logo

A weboldalon sütiket (cookie-kat) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak.

Atra favicon logo
A weboldalon sütiket (cookie-kat) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak.