Leírás
Méret | Kerék Típus | SC20+ | CS20+ | CSEasy SC20+ | SH12+ | CSE-Robust | SC10 | SC11 | SC15 | Életciklus | |
4“ | |||||||||||
3.00 – 4 | M | • | • | • | • | ✓ | • | • | • | • | |
4.00 – 4 | M | • | • | • | • | • | ✓ | • | • | • | |
6“ | |||||||||||
140/55-6 /4.50 | M/S | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | |
8“ | |||||||||||
125/75 – 8/3.00 | 15X4 1/2-8 | S | ✓ | • | ✓ | • | • | • | ✓ | • | • |
SIT | ✓ | ✓ | • | ✓ | • | • | ✓ | • | ✓ | ||
15 X 4 1/2 – 8 | S | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | • | |
SIT | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | • | ||
150/75 – 8/4.33 | 16X6-8 | S | ✓ | • | ✓ | • | • | • | • | • | • |
SIT | ✓ | ✓ | • | • | • | • | • | • | ✓ | ||
180/70 – 8/4.33 | S | • | • | • | ✓ | • | • | ✓ | • | • | |
SIT | • | • | • | ✓ | • | • | ✓ | • | • | ||
180/70 – 8/4.33 | 18X7-8 | S | ✓ | • | ✓ | • | • | • | • | • | • |
SIT | ✓ | ✓ | • | • | • | • | • | • | ✓ | ||
4.00 – 8/3.00 | S | ✓ | • | • | • | • | • | • | • | • | |
SIT | ✓ | ✓ | • | • | • | • | • | • | • | ||
5.00 – 8/3.00 | S | ✓ | • | ✓ | • | • | • | • | • | ✓ | |
SIT | ✓ | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | ||
9“ | |||||||||||
140/55 – 9/4.00 | SIT | ✓ | ✓ | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | |
200/75 – 9/6.00 | 21X8-9 | S | ✓ | • | ✓ | • | • | • | • | • | • |
SIT | ✓ | • | • | • | • | • | ✓ | • | ✓ | ||
6.00 – 9/4.00 | S | ✓ | • | ✓ | • | • | • | ✓ | • | ✓ | |
SIT | ✓ | ✓ | • | • | • | • | • | • | ✓ | ||
10“ | |||||||||||
180/60 – 10/5.00 | S | • | • | ✓ | • | • | • | • | • | • | |
SIT | ✓ | ✓ | • | ✓ | • | • | • | • | • | ||
200/50 – 10/6.50 | S | • | • | ✓ | • | • | • | • | • | • | |
SIT | ✓ | ✓ | • | ✓ | • | • | • | • | ✓ | ||
225/75 – 10/6.50 | 23X9-10 | S | ✓ | • | ✓ | • | • | • | • | • | • |
SIT | ✓ | ✓ | • | • | • | • | • | • | ✓ | ||
6.50 – 10/5.00 | S | ✓ | • | ✓ | • | • | • | • | • | ✓ | |
SIT | ✓ | ✓ | • | • | • | • | • | • | ✓ | ||
12“ | |||||||||||
250/60 – 12/8.00 | 23X10-12 | S | • | • | ✓ | • | • | • | • | • | • |
SIT | ✓ | ✓ | • | • | • | • | • | • | ✓ | ||
250/75 – 12/8.00 | 27X10-12 | S | ✓ | • | ✓ | • | • | • | • | • | • |
SIT | ✓ | ✓ | • | • | • | • | • | • | ✓ | ||
315/45 – 12/10.00 | SIT | ✓ | ✓ | • | • | • | • | • | • | • | |
7.00 – 12/5.00 | S | ✓ | • | ✓ | • | • | • | • | • | ✓ | |
SIT | ✓ | ✓ | • | • | • | • | • | • | ✓ |
Méret | Kerék Típus | SC20+ | CS20+ | CSEasy SC20+ | SH12+ | CSE-Robust | SC10 | SC11 | SC15 | Életciklus | |
13“ | |||||||||||
6.00 – 13 | SIT | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | • | |
160/90 – 13/3.75 | SIT | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | • | |
160/95 – 13 | SIT | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | • | |
15“ | |||||||||||
225/75 – 15/7.00 | 28X9-15 | S | ✓ | • | • | • | • | • | • | • | • |
SIT | ✓ | ✓ | • | • | • | • | • | • | ✓ | ||
250/70 – 15/7.00 | S | ✓ | • | • | • | • | • | • | • | • | |
SIT | ✓ | ✓ | • | • | • | • | • | • | ✓ | ||
250/70 – 15/7.50 | S | ✓ | • | • | • | • | • | • | • | • | |
SIT | ✓ | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
315/70 – 15/8.00 | S | ✓ | • | • | • | • | • | • | • | • | |
SIT | ✓ | ✓ | • | • | • | • | • | • | ✓ | ||
355/45 – 15/9.75 | 28X12 1/2-15 | S | ✓ | • | • | • | • | • | • | • | • |
SIT | ✓ | ✓ | • | • | • | • | • | • | • | ||
355/50 – 15/9.75 | SIT | ✓ | • | • | • | • | • | • | • | • | |
355/65 – 15/9.75 | S | ✓ | • | • | • | • | • | • | • | • | |
SIT | ✓ | ✓ | • | • | • | • | • | • | ✓ | ||
7.00 – 15/5.50 | S | ✓ | • | • | • | • | • | • | • | • | |
SIT | ✓ | ✓ | • | • | • | • | • | • | • | ||
7.50 – 15/6.50 | S | ✓ | |||||||||
SIT | ✓ | ✓ | • | • | • | • | • | • | • | ||
8.25 – 15/6.50 | S | ✓ | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | |
SIT | ✓ | ✓ | • | • | • | • | • | • | ✓ | ||
20“ | |||||||||||
8.25 – 20/6.50 | S | ✓ | • | • | • | • | • | • | • | • | |
SIT | ✓ | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
10.00 – 20/6.50 | S | • | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | |
10.00 – 20/7.50 | S | ✓ | • | • | ✓ | • | • | • | • | • | |
10.00 – 20/8.00 | S | ✓ | • | • | ✓ | • | • | • | • | • | |
SIT | ✓ | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
12.00 – 20/8.00 | S | ✓ | • | • | • | • | • | • | • | • | |
12.00 – 20/8.50 | S | ✓ | • | • | • | • | • | • | • | • | |
SIT | ✓ | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
12.00 – 20/10.00 | S | ✓ | • | • | • | • | • | • | • | • | |
355/50 – 20/10.00 | S | • | • | • | ✓ | • | • | • | • | • | |
SIT | ✓ | • | • | ✓ | • | • | • | • | • | ||
24“ | |||||||||||
12.00 – 24/8.50 | S | ✓ | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | |
12.00 – 24/8.50 | S | ✓ | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | |
12.00 – 24/8.50 | S | ✓ | • | • | • | • | • | • | ✓ | • | |
✓ Elérhető
• Nem elérhető